メーカー名 | スリーエム ジャパン(株)オート・アフターマーケット製品事業部 |
---|
プラス名称 | 3M |
---|
商品名 | 3M ボデーシュッツ 8864 黒 18L |
---|
型式 | 8864 18L | メーカー希望小売価格【税抜】 | 39293円(税抜) |
---|
オレンジブック | 2022年 4 1572ページ |
---|
発注コード | 835-7645 (8357645) |
---|
JANコード | 4547452742158 |
---|
特長 | ●乾燥が早く、防錆、防振、防音性に優れ、鉄板に対する密着性も優れています。また、耐水、耐候性にも優れています。 |
---|
用途 | ●車体下回りのコーティング。 |
---|
仕様 | ●容量(L):18 |
---|
材質 | |
---|
セット内容/付属品 | |
---|
注意 | |
---|
原産国 | 日本 |
---|
質量 | 16500G |
---|
納期目安 | お取り寄品(通常営業日1〜3日) |
---|
" target="_blank" tabindex="-1">
メーカー名 | スリーエム ジャパン(株)オート・アフターマーケット製品事業部 |
---|
プラス名称 | 3M |
---|
商品名 | 3M ボデーシュッツ 8864 黒 18L |
---|
型式 | 8864 18L | メーカー希望小売価格【税抜】 | 39293円(税抜) |
---|
オレンジブック | 2022年 4 1572ページ |
---|
発注コード | 835-7645 (8357645) |
---|
JANコード | 4547452742158 |
---|
特長 | ●乾燥が早く、防錆、防振、防音性に優れ、鉄板に対する密着性も優れています。また、耐水、耐候性にも優れています。 |
---|
用途 | ●車体下回りのコーティング。 |
---|
仕様 | ●容量(L):18 |
---|
材質 | |
---|
セット内容/付属品 | |
---|
注意 | |
---|
原産国 | 日本 |
---|
質量 | 16500G |
---|
納期目安 | お取り寄品(通常営業日1〜3日) |
---|
" alt="3M ボデーシュッツ 8864 黒 18L 売れ筋 ▼835-7645 8864 18L 1本">